- febrero 20, 2015
La surcoreana Ha Na Jang, la tailandesa Ariya Jutanugarn y la neozelandesa Lydia Ko lideran con 140 golpes el Abierto de Australia de golf femenino, que se disputa en el Royal Melbourne Golf Club, donde la paraguaya Julieta Granada aparece en la octava posición tras una brillante segunda jornada.
Con los 72 golpes invertidos, Julieta Granada suma un total de 145 -cinco más que el trío de cabeza- y ocupa el octavo puesto de la clasificación tras haber abandonado el vigésimo tercero.
A la decimosexta posición cayó la chilena Paz Echeverria, que hoy completó una actuación discreta, mientras que la colombiana Mariajo
Uribe es vigésima sexta.
– Clasificación del Abierto de Australia:
.1. Ha Na Jang (COR) 140 (71+69) (-6)
.2. Ariya Jutanugarn (TAI) 140 (69+71) (-6)
.3. Lydia Ko (NZL) 140 (70+70) (-6)
.4. Charley Hull (ING) 142 (71+71) (-4)
.5. Jessica Korda (USA) 143 (72+71) (-3)
.6. Amy Yang (COR) 143 (73+70) (-3)
.7. Gwladys Nocera (FRA) 144 (71+73) (-2)
.8. Julieta Granada (PAR) 145 (73+72) (-1)
.9. Christina Kim (USA) 145 (74+71) (-1)
.10. Katherine Kirk (AUS) 145 (72+73) (-1)
.11. Mi Hyang Lee (COR) 145 (75+70) (-1)
.12. Melissa Reid (ING) 145 (71+74) (-1)
.13. Marion Ricordeau (FRA) 145 (72+73) (-1)
—-
16. Paz Echeverria (CHI) 147 (71+76) (+1)
26. Mariajo Uribe (COL) 148 (72+76) (+2). EFE